PTY-BLOADCELL
PTY-B 精密天平
Loadcell 应变式 0.01 g 精密天平,双量程,带罩或敞开式。
核心特点
- 自动双量程:0.01 g + 0.05 g 扩展量程
- 三种秤盘:Ø 138 mm、156 × 156 mm、168 × 168 mm 敞开式
- 带罩版本配透明玻璃称量室
- 标配 RS-232,电池驱动
产品图库
正面、显示屏与按键、侧面轮廓与秤盘特写。高清实拍图可向我们索取。
全系量程,一表看清
| 型号 | 量程 1 (g) | 量程 2 (g) | 可读性 (g) | 重复性 (g) | 线性误差 (g) | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 开机预热 (分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTY-B220 | 220 | 620 | 0.01 / 0.05 | ± 0.01 / ± 0.05 | ± 0.02 / ± 0.05 | Ø 138 mm | 298 × 195 × 320 | 10 – 20 |
| PTY-B320 | 320 | 620 | 0.01 / 0.05 | ± 0.01 / ± 0.05 | ± 0.02 / ± 0.05 | Ø 138 mm | 298 × 195 × 320 | 10 – 20 |
| PTY-B520 | 520 | 1200 | 0.01 / 0.05 | ± 0.01 / ± 0.05 | ± 0.02 / ± 0.05 | Ø 138 mm | 298 × 195 × 320 | 10 – 20 |
| PTY-B620 | 620 | 2200 | 0.01 / 0.05 | ± 0.01 / ± 0.05 | ± 0.02 / ± 0.05 | Ø 138 mm | 298 × 195 × 320 | 10 – 20 |
| PTY-B1200 | 1200 | 2200 | 0.01 / 0.05 | ± 0.02 / ± 0.05 | ± 0.03 / ± 0.10 | 156 × 156 mm | 298 × 195 × 320 | 10 – 20 |
| PTY-B2200 | 2200 | 3200 | 0.01 / 0.05 | ± 0.02 / ± 0.05 | ± 0.03 / ± 0.10 | 156 × 156 mm | 298 × 195 × 320 | 10 – 20 |
| PTY-B3200 | 3200 | 4200 | 0.01 / 0.05 | ± 0.02 / ± 0.05 | ± 0.03 / ± 0.10 | 156 × 156 mm | 298 × 195 × 320 | 10 – 20 |
| PTY-B4000 | 4000 | — | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.03 | 168 × 168 mm | 298 × 195 × 105 | 10 – 20 |
其他量程、秤盘尺寸与外壳配色均可定制,欢迎来询。
在线询盘
信息尽量填详细一些。规格、样品类型与目的国能让我们一次报准价格。
需要其他配置?
以上为标配参数。型号、量程、检测器选项、通讯接口与品牌均可定制。把您的测量需求发给我们,一个工作日内给出配置方案。