PAB-JAEMFC
PAB-JA 精密天平
EMFC 1 mg 精密天平,210 – 1200 g 共 8 个型号,玻璃称量室,RS-232。
核心特点
- 1 mg 可读性,210 g – 1200 g 共 8 个型号
- 透明多片组合玻璃称量室
- 自动零点跟踪,多级防震滤波
- 标配 RS-232,可选第二显示屏
- 810 g / 1010 g / 1200 g 型号需定制
产品图库
正面、显示屏与按键、侧面轮廓与秤盘特写。高清实拍图可向我们索取。
全系量程,一表看清
| 型号 | 量程 (g) | 可读性 (mg) | 重复性 (mg) | 线性误差 (mg) | 秤盘尺寸 | 电源 | 外形尺寸 (mm) | 称量室尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAB-JA213 | 210 | 1 | ± 2 | ± 2 | Ø 115 mm | 15 V / 500 mA | 325 × 205 × 310 | 180 × 175 × 200 |
| PAB-JA313 | 310 | 1 | ± 2 | ± 2 | Ø 115 mm | 15 V / 500 mA | 325 × 205 × 310 | 180 × 175 × 200 |
| PAB-JA413 | 410 | 1 | ± 2 | ± 2 | Ø 115 mm | 15 V / 500 mA | 325 × 205 × 310 | 180 × 175 × 200 |
| PAB-JA513 | 510 | 1 | ± 2 | ± 2 | Ø 115 mm | 15 V / 500 mA | 325 × 205 × 310 | 180 × 175 × 200 |
| PAB-JA613 | 610 | 1 | ± 2 | ± 2 | Ø 115 mm | 15 V / 500 mA | 325 × 205 × 310 | 180 × 175 × 200 |
| PAB-JA813 ★ | 810 | 1 | ± 3 | ± 3 | Ø 115 mm | 15 V / 500 mA | 325 × 205 × 310 | 180 × 175 × 200 |
| PAB-JA1013 ★ | 1010 | 1 | ± 3 | ± 3 | Ø 115 mm | 15 V / 500 mA | 325 × 205 × 310 | 180 × 175 × 200 |
| PAB-JA1203 ★ | 1200 | 1 | ± 3 | ± 3 | Ø 115 mm | 15 V / 500 mA | 325 × 205 × 310 | 180 × 175 × 200 |
其他量程、秤盘尺寸与外壳配色均可定制,欢迎来询。
在线询盘
信息尽量填详细一些。规格、样品类型与目的国能让我们一次报准价格。
需要其他配置?
以上为标配参数。型号、量程、检测器选项、通讯接口与品牌均可定制。把您的测量需求发给我们,一个工作日内给出配置方案。